Z1 | Część badawcza - prace wstępne: |
Raport R1 (Z1-1): | Instrukcja prowadzenia analiz foresight w zakresie rozwoju technologii medycznych |
Raport R2 (Z1-2): | Lista ekspertów i konsultantów w zakresie rozwoju technologii medycznych |
Raport R3 (Z1-3): | Materiały konferencyjne (konferencja I) |
Raport R4 (Z1-4): | Opis przeglądu projektów foresight |
Raport R5 (Z1-5): | Uruchomiona strona internetowa konsorcjum ROTMED. Opracowany system komputerowy |
Z2 | Część badawcza dotycząca studium ogólnopolskiego - diagnoza stanu: |
Raport R6 (Z2-1): | Opis istniejących strategii rozwoju |
Raport R7 (Z2-2): | Placówki naukowe w Polsce - analiza potencjału, dorobku, specjalizacji |
Raport R8 (Z2-3): | Polskie osiągnięcia naukowe z potencjałem wdrożeniowym dla przemysłu i służby zdrowia |
Raport R9 (Z2-4): | Opracowane wykazy |
Raport R10 (Z2-5): | Priorytety edukacyjne w zakresie inżynierii biomedycznej |
Raport R11 (Z2-6): | Rynek przedsiębiorstw technologii medycznych w Polsce |
Raport R12 (Z2-7): | Priorytetowe kierunki profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji |
Raport R13 (Z2-8): | A) Opis wyników analizy SWOT. B) Materiały z seminariów tematycznych |
Z3 | Część badań foresightowych dotyczących niezależnych analiz w każdej grupie sieci BIOMEN |
Raport R14 (Z3-1): | A) Metodyka badań Foresight. B) Kwestionariusz tez delfickich |
Raport R15 (Z3-2): | Raport z badań |
Raport R16 (Z3-3): | Opis wyników analizy - Identyfikacja kluczowych zagadnień przyszłości sektora technologii medycznych w Polsce |
Raport R17 (Z3-4): | Materiały konferencyjne (konferencja II) |
Raport R18 (Z3-5): | Opis wyników analizy - Identyfikacja kluczowych zagadnień przyszłości sektora technologii medycznych w Polsce (uaktualnienie) |
Raport R19 (Z3-6): | Uwarunkowania ekonomiczno-polityczno-społeczne rozwoju sektora technologii medycznych w Polsce |
Raport R20 (Z3-7): | A) Materiały seminaryjne. B) Opracowane scenariusze rozwoju - Wersja wstępna |
Z4 | Podsumowanie i Raport końcowy |
Raport R21 (Z4-1): | Raport zbiorczy |
Raport R22 (Z4-2): | Opracowane scenariusze rozwoju - Wersja ostateczna |
Raport R23 (Z4-3): | A) Dokumentacja badań. B) Opracowana monografia "System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce". C) Prezentacja multimedialna D) Aktualizowana w czasie trwania projektu strona internetowa konsorcjum ROTMED |
Raport R24 (Z4-4): | Materiały konferencyjne (konferencja III) |
(c) 2006-2008, ROTMED, Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt: KIB, PG